
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
디어스야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||
아거스 | 6 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 10 | 11 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 10:00 | 김해야구장 | 디어스야구단 0 VS 10 아거스 | 경기종료 | - |
디어스야구단 | 팀명 | 아거스 |
---|---|---|
2루타 | 임OO (1회) 정OO (1회) 전OO (2회) | |
임OO (5회) | 도루 | 임OO (1회) 장OO (1회) 장OO (1회) 정OO (1회) 임OO (2회) 정OO (2회) 김OO (4회) |
임OO (5회) | 주루사 | |
유OO (4회) | 견제사 | 노OO (1회) |
유OO | 폭투 | 이OO |
심판 : |

디어스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 남OO (24) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (99) | CF | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 김OO (19) | 1B | 3땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 최OO (31) | 3B | 스낫 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 유OO (01) | P | 2안 | 사구,폭투,2루견제사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 김OO (52) | RF | 우안 | 3파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 임OO (23) | 2B | 1안 | 4구,도루,2-3도루아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김OO (11) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (61) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.188 |
아거스 타자성적
아거스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (2) | 3B | 좌안,도루 | 1파 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (7) | 2B | 중2,폭투 | 유안,도루,송구실 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 전OO (5) | 1B | 중안 | 우2 | 1땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 김OO (14) | SS | 4구 | 유비 | 유안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 임OO (50) | CF | 우2,도루,폭투 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 장OO (56) | RF | 스낫(출),도루,도루,송구실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
6 | 하OO (97) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 김OO (0) | C | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 전OO (33) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 손OO (9) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 노OO (77) | DH | 좌안,1루견제사 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 류OO (38) | DH | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 박OO (88) | LF | 삼진 | 2안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 27 | 23 | 11 | 8 | 10 | 7 | 0.478 |

디어스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 유OO (01) | 선발 | 패 | 0.0 | 6 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임OO (23) | 구원 | 4.0 | 21 | 79 | 18 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5.25 | |
Total | 4.0 | 27 | 102 | 23 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 8 | 14.00 |
아거스 투수성적